2012年度 中学校入試 出願速報
| A方式 【1/14(土)試験】 | B方式 【1/15(日)試験】 | C方式 【1/17(火)試験】 | ||||||||||
| 6年選抜:15名 | 6年進学:35名 | 6年選抜:20名 | 6年進学:30名 | 6年選抜:5名 | 6年進学:15名 | |||||||
| 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | |
| 12/12(月) | 16 | 16 | 10 | 10 | 25 | 25 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 |
| 12/13(火) | 17 | 33 | 6 | 16 | 18 | 43 | 9 | 20 | 11 | 29 | 6 | 17 |
| 12/14(水) | 8 | 41 | 3 | 19 | 10 | 53 | 3 | 23 | 5 | 34 | 2 | 19 |
| 12/15(木) | 7 | 48 | 2 | 21 | 11 | 64 | 4 | 27 | 5 | 39 | 2 | 21 |
| 12/16(金) | 4 | 52 | 8 | 29 | 6 | 70 | 5 | 32 | 0 | 39 | 3 | 24 |
| 12/19(月) | 13 | 65 | 5 | 34 | 23 | 93 | 9 | 41 | 7 | 46 | 6 | 30 |
| 12/20(火) | 6 | 71 | 4 | 38 | 16 | 109 | 9 | 50 | 3 | 49 | 0 | 30 |
| 1/6(金) | 13 | 84 | 4 | 42 | 31 | 140 | 12 | 62 | 6 | 55 | 2 | 32 |
| 1/10(火) | 7 | 147 | 5 | 67 | 1 | 56 | 1 | 33 | ||||
| 1/11(水) | 9 | 156 | 2 | 69 | 0 | 56 | 3 | 36 | ||||
| 1/12(木) | 3 | 159 | 0 | 69 | 0 | 56 | 0 | 36 | ||||
| 1/13(金) | 3 | 162 | 0 | 69 | 0 | 56 | 0 | 36 | ||||
| 1/15(日) | 10 | 172 | 6 | 75 | ||||||||
| 1/16(月) | 2 | 58 | 6 | 42 | ||||||||
| 1/17(火) | 8 | 66 | 4 | 46 | ||||||||
|
(各コースを第一志望で出願した人数。)
|
||||||||||||
2012年度 中学校入試結果