高等学校
[高校]男子バスケットボール部 大阪高等学校新人大会(南地区)高等学校
[高校]陸上競技部 大阪高校駅伝高等学校
中学校
[高校]空手道部 近畿大会(中高)高等学校
[高校]男子バスケットボール部 大阪高等学校新人大会(南地区)高等学校
[高校]ハンドボール部 近畿私学大会同じ目的を持つ仲間との学年を超えた交流は貴重な経験です。豊かな人間性を育むとともに、問題解決能力が身につきます。 やり遂げた達成感、時には挫折感も味わいながら、生徒が自ら学び、考え、行動することは、まさに他人を認め尊重し、互いに支え合いながら共に生きる「自由と愛の精神」そのものです。
★は中学校のみ活動しているクラブ
日・祝を除く平日週3回(上限)
火・金・土はクラブ優先日とし、補習等は行いません。
(火・金)18:00終了、(土)17:00終了
定期考査1週間前・考査中のクラブ活動はありません。ただし、公式戦がある場合は1時間程度の調整練習あり。
空手道 | KARATE1ユースリーグポレチ(クロアチア/ポレチ) カデット女子組手54kg級 7位/ユースリーグ(イタリア/ベニス大会)カデット女子組手54kg級 3位 |
---|---|
硬式テニス | 大阪中学校テニス選手権大会 男子シングルス ベスト16 |
卓球 | 大阪私立中学校総合体育大会 男子団体の部 3位 |
吹奏楽 | MBSこどもコンクール 優良賞 |
---|---|
放送 | NHK杯全国中学校放送コンテスト 大阪大会 アナウンス部門 最優秀賞ほか・朗読部門 最優秀賞ほか/NHK杯全国中学校放送コンテスト 全国大会 アナウンス部門 入賞(2名)/古典の日朗読コンテスト 宇治市長賞 |
★は強化指定クラブ
コース(クラス) | S英数 | 英数 | 文理 | 文理 アスリート |
国際 | 中高一貫 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化指定クラブ★への入部 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
一般クラブでの活動 | △ | △ | ○ | - | ○ | △ |
S英数・英数・国際・中高一貫各コースの男子生徒は、一定の学業成績を満たし、学業と両立できる者に限って、強化指定クラブへの入部が認められます。入部前に担任、顧問と相談の上、許可を得ることが義務付けられています。
すべてのコースにおいて、学業との両立が優先されます。特に、S英数・英数・中高一貫の各コースでは、自習ステージへの出席が必要となることがあります。
勝負する気持ちを前面に出すプレーで全国一のチームとキーパーをめざします
文理コース アスリートクラス 3年生 男子ハンドボール部
吹奏楽ならではの感動を伝えられる部員も観客も楽しめる演奏が目標です
中高一貫進学コース 3年生 吹奏楽部
男子ハンドボール★ | 高校春季総合体育大会大阪府予選 準優勝 / 全国選抜大会大阪府予選 3位 / 近畿私学大会 3位 / 特別国民体育大会(鹿児島大会) 大阪選抜メンバーとして3名出場 |
---|---|
男子サッカー★ | 大阪私立高等学校総合体育大会サッカー大会 ベスト8 / 大阪高等学校総合体育大会 兼 全国高校サッカー選手権大阪大会 ベスト8 |
男子水泳★ | 日本選手権水泳競技大会 兼 世界選手権アジア大会・ワールドユニバーシティ・世界ジュニア代表選考会 1500m自由形 2位ほか / 近畿私立中学校高等学校水泳競技大会 男子総合優勝(大会4連覇) 200m個人メドレー・400m個人メドレー・400mメドレーリレー 優勝 / 大阪高等学校総合体育大会水泳競技会 男子総合優勝 200m個人メドレー・200m平泳ぎ・200mバタフライ・400mメドレーリレーなど 優勝 / 大阪高校対校選手権水泳競技大会 男子総合優勝 200m個人メドレー・400m自由形・400mリレーなど 優勝 / 全国高等学校総合体育大会 日本高等学校選手権水泳競技大会 総合3位 200m平泳ぎ 優勝・400mメドレーリレー 2位 / 大阪府私立中学高等学校水泳競技大会 男子総合優勝(大会6連覇) 200m平泳ぎ・200mリレー・400m個人メドレー・100mバタフライなど 優勝 / 世界ジュニア水泳選手権 (イスラエル/ネタニア)200m個人メドレー 5位・200m平泳ぎ 3位・400m個人メドレー 4位ほか / 近畿高等学校新人水泳競技大会 男子総合優勝(大会3連覇) 100m自由形・400mメドレーリレー・400mリレー 優勝 |
男子バレーボール★ | 近畿高等学校バレーボール優勝大会 兼 近畿6人制バレーボール高等学校男女選手権大会 2回戦進出 / 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会 出場 |
男子バスケットボール★ | 大阪高等学校バスケットボール選手権大会 兼 全国高等学校バスケットボール選手権大会選考会 大阪府ベスト16 / 大阪高等学校バスケットボール新人大会 中央大会 大阪府ベスト16 |
少林寺拳法 | 大阪高等学校総合体育大会 少林寺拳法競技の部 規定単独演舞 6位 / 大阪高等学校少林寺拳法新人大会 兼 近畿高等学校少林寺拳法大会予選 規定組演武 4位・規定単独演武 5位 / 近畿高等学校少林寺拳法大会 兼 全国高等学校少林寺拳法選抜大会出場資格選考会 規定単独演武 5位 / 全国高等学校少林寺拳法選抜大会 決勝ラウンド8位タイ |
硬式テニス | 大阪高等学校春季テニス大会 団体の部 大阪ベスト16 |
陸上競技 | 大阪高等学校秋季陸上競技大会 女子1500m 優勝・女子3000m 4位 |
卓球 | 大阪高等学校総合体育大会 大阪ベスト13 |
ラグビー | 全国高等学校ラグビーフットボール大会大阪府予選 大阪ベスト8 |
★は強化指定クラブ
競技かるた | 全国高等学校総合文化祭 大阪府代表として1名が出場 |
---|---|
放送 | NHK杯全国高校放送コンテスト 朗読部門 準々決勝出場・創作ラジオドラマ部門 準々決勝出場 / 大阪府高等学校芸術文化祭 放送文化部門 奨励賞・優秀賞 |
クラシックギター | 全国学校ギター合奏コンクール 銅賞 |
吹奏楽 | 大阪府アンサンブルコンテスト高等学校の部・トランペット四重奏 銀賞 |
美術 | 大阪私学美術展 優秀賞 |