2023年5月8日(月)
節 | 日付 | 会場 | スコア | ||
1 | 4/2(日) | J-GREEN堺S1 | 桃山学院 | 2(0-0,2-3)3 | 大阪学院 |
2 | 4/9(日) | 阪南大学高見ノ里G | 桃山学院 | 2(1-1,1-3)4 | 近江B |
3 | 4/15(土) | J-GREEN堺S3 | 桃山学院 | 1(1-2,0-1)3 | 金光大阪 |
4 | 4/22(土) | J-GREEN堺S2 | 産大附属 | 6(2-1,4-0)1 | 桃山学院 |
5 | 4/30(日) | J-GREEN堺S2 | 京都共栄 | 3(0-1,3-0)1 | 桃山学院 |
6 | 5/6(土) | J-GREEN堺S2 | 桃山学院 | 1(1-0,0-0)0 | 報徳学園 |
7 | 6/17(土) | 金光大阪高校G | 桃山学院 | 15:00KO | 三田学園 |
8 | 6/25(日) | 大阪桐蔭生駒G | 大阪桐蔭 | 18:00KO | 桃山学院 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |