[高校]サッカー部 プリンスリーグ関西

2023年12月3日(日)

高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2023 関西

2部リーグ
日付 会場 スコア
1 4/2(日) J-GREEN堺S1 桃山学院 2(0-0,2-3)3 大阪学院
2 4/9(日) 阪南大学高見ノ里G 桃山学院 2(1-1,1-3)4 近江B
3 4/15(土) J-GREEN堺S3 桃山学院 1(1-2,0-1)3 金光大阪
4 4/22(土) J-GREEN堺S2 産大附属 6(2-1,4-0)1 桃山学院
5 4/30(日) J-GREEN堺S2 京都共栄 3(0-1,3-0)1 桃山学院
6 5/6(土) J-GREEN堺S2 桃山学院 1(1-0,0-0)0 報徳学園
7 6/17(土) 金光大阪高校G 桃山学院 2(0-0,2-1)1 三田学園
8  6/25(日)  大阪桐蔭生駒G 大阪桐蔭 4(0-1,3-1)1 桃山学院
9  7/2(日)  神戸弘陵学園高校G 神戸弘陵 6(2-0,4-0)0 桃山学院
10  8/27(日)  金光大阪高校G 金光大阪 6(4-1,2-0)1 桃山学院
11  9/2(日) J-GREEN堺S2  大阪学院 2(2-0,0-3)3 桃山学院
12  9/9(土)  ビッグレイクB 近江B 3(1-0,2-0)0 桃山学院
13  9/17(日)  J-GREEN堺S4 桃山学院 2(1-0,2-2)3 京都共栄
14  9/24(日) 金光大阪高校G  桃山学院 0(0-0,0-0)0 産大附属
15  10/1(日) 三田学園高校G 報徳学園 1(0-1,1-1)2 桃山学院
16  11/19(日) 東海大学付属大阪仰星高校G 桃山学院 0(0-2,0-4)6 大阪桐蔭
17 11/26(日)  三田学園高校G 三田学園 0(0-0,0-0)0 桃山学院
18 12/2(土) J-GREEN堺S5 桃山学院 2(2-0,0-3)3 神戸弘陵

第10位(勝点14) 大阪1部リーグへ降格決定


このページの先頭へ