2023年7月5日(水)
日時:令和5年 6月23日(金)・24日(土)・25日(日)
会場:東和薬品ラクタブドーム(門真スポーツセンター)
男子 総合 優勝 193点
・大山 祥史 100m 平泳ぎ 2位 1分04秒41 全国大会標準突破
200m 平泳ぎ 2位 2分18秒01 全国大会標準突破
・木村 瞬弥 200m 個人メドレー 優勝 2分03秒40 全国大会標準突破
400m 個人メドレー 2位 4分27秒48 全国大会標準突破
・杉本 力輝 400m 自由形 6位 4分03秒02 全国大会標準突破
1500m 自由形 4位 15分47秒58 全国大会標準突破
・髙嶋 悠雅 50m 自由形 2位 23秒56 全国大会標準突破
100m 自由形 4位 51秒72 全国大会標準突破
・田中廉汰朗 100m バタフライ 4位 55秒87 全国大会標準突破
200m バタフライ 3位 2分03秒62 全国大会標準突破
・丸田 凌也 400m 個人メドレー 7位 4分38秒25
・山口 哩駈 200m 平泳ぎ 優勝 2分12秒82 全国大会標準突破
400m 個人メドレー 優勝 4分16秒13 大会新記録樹立・
・山本 琉 100m バタフライ 優勝 55秒37 全国大会標準突破
・江夏 遼 1500m 自由形 7位 16分30秒87
・木佐木煌希 100m 平泳ぎ 3位 1分04秒67
・木村 佳華 200m 自由形 5位 1分53秒89 全国大会標準突破
400m 自由形 5位 4分02秒07 全国大会標準突破
・辻本 颯樹 100m 背泳ぎ 7位 59秒60
200m 背泳ぎ 5位 2分07秒94 全国大会標準突破
・馬場 匠汰 200m 平泳ぎ 3位 2分18秒59 全国大会標準突破
・松田 康平 50m 自由形 8位 24秒28
100m 自由形 5位 51秒86 全国大会標準突破
・八坂 康生 50m 自由形 6位 24秒09 全国大会標準突破
100m 自由形 7位 52秒34 全国大会標準突破
・伊東 克真 100m バタフライ 3位 55秒71 全国大会標準突破
200m バタフライ 優勝 2分01秒54 全国大会標準突破
・堀井亜生登 200m 自由形 6位 1分55秒11
・堀川 舜介 1500m 自由形 8位 16分34秒19
・山本 修斗 200m 背泳ぎ 7位 2分09秒72
200m 個人メドレー 4位 2分08秒47 全国大会標準突破
・400mリレー (木村佳・松田・山口・髙嶋)2位 3分27秒76 全国大会標準突破
・800mリレー (八坂・杉本・山口・木村瞬)2位 7分33秒85 全国大会標準突破
・400mメドレーリレー(山口・木村瞬・山本流・髙嶋)優勝 3分45秒64 全国大会標準突破