[高校]サッカー部 高円宮杯U-18

2024年12月8日(日)

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2024 OSAKA

1部リーグ
日付 会場 スコア
1 4/6(土) 阪南大学 高見の里G 桃山学院 1(1-0,0-0)0 東大阪大柏原
2 4/13(土) J-GREEN堺 S13 桃山学院 3(1-0,2-0)0 清明学院
3 4/20(土) 阪南大学 高見の里G 興國B 1(0-4,1-2)6 桃山学院
4 4/29(月) J-GREEN堺 S13 桃山学院 2(2-0,0-2)2 阪南大高B
5 5/12(日) 金光大阪高校G 関大北陽 1(0-1,1-1)2 桃山学院
6 6/8(土) OFA万博フットボールセンターA 大阪学院 2(2-1,0-1)2 桃山学院
7 6/15(土) J-GREEN堺S6 桃山学院 1(0-0,1-2)2 東海大仰星B
8 6/22(土) J-GREEN堺S10 常翔学園 4(3-0,1-1)1 桃山学院
9 6/29(土) J-GREEN堺S11 金光大阪B 2(0-0,2-2)2 桃山学院
10 12/7(土)  大阪学院大学 第2G 東大阪大柏原 3(1-2,2-1)3 桃山学院
11 9/8(日) OFA万博フットボールセンターA 清明学院  1(1-0,0-1)1 桃山学院 
12 9/16(月) J-GREEN堺 S11 桃山学院 0(0-1,0-4)5 興國B
13 10/5(土) 阪南大学 高見ノ里G 阪南大高B 3(2-1,1-2)3 桃山学院
14 10/13(日) 阪南大学 高見ノ里G 桃山学院 1(1-0,0-1)1 関大北陽
15 11/10(日) 大阪学院大学 第1G 桃山学院 0(0-1,0-1)2 大阪学院
16 11/16(土) 阪南大学 高見ノ里G 桃山学院 1(1-2,0-2)4 常翔学園
17 11/24(日) OFA万博フットボールセンターA  東海大仰星B 0(0-1,0-0)1 桃山学院
18 11/30(土) J-GREEN堺S8 桃山学院 3(1-0,2-0)0 金光大阪B
6勝7分5敗 勝点25 ⇒ 第6位

3部リーグ Aグループ
日付 会場 スコア
1 3/23(土) 大体大浪商高校G 大体大浪商 1(0-0,1-1)1 桃山学院B
2 3/30(土) 茨木高校G 桃山学院B 1(1-0,0-1)1 関大一B
3 4/7(日) 賢明学院高校G 香里ヌヴェールB 0(0-1,0-0)1 桃山学院B
4 5/12(日) 茨木高校G 桃山学院B 1(0-1,1-1)2 生野
5 5/26(日) 帝塚山泉ヶ丘高校G 夕陽丘 1(1-3,0-4)7 桃山学院B
6 6/9(日) 常翔啓光高校G 高槻北 0(0-2,0-2)4 桃山学院B
7 6/15(土) 千里高校G 桃山学院B 0(0-2,0-0)2 千里
8 8/24(土) 牧野高校G 桃山学院B 0(0-0,0-3)3 香里ヌヴェールB
9 6/30(日) 賢明学院高校G 関大一B 1(0-3,1-0)3 桃山学院B
10 7/14(日) 常翔啓光高校G 生野 2(2-0,0-3)3 桃山学院B
11 7/21(日) 常翔啓光高校G 桃山学院B 2(1-0,1-1)1 夕陽丘
12 8/18(日) 大体大浪商高校G 桃山学院B 4(2-1,2-1)2 大体大浪商
13 9/22(日) 牧野高校G 桃山学院B 1(1-0,0-0)0 高槻北
14 10/6(日)  大阪産業大学生駒G 千里 2(1-4,1-1)5 桃山学院B
9勝2分3敗 勝点29 ⇒ 第2位

このページの先頭へ