2015年1月15日(木)
| A方式【1/17(土)試験】 | B方式【1/18(日)午後試験】 | C方式【1/20(火)試験】 | ||||||||||
| 6年選抜:15名 | 6年進学:35名 | 6年選抜:20名 | 6年進学:30名 | 6年選抜:5名 | 6年進学:15名 | |||||||
| 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | 出願者数 | 累計 | |
| 12/8(月) | 15 | 15 | 7 | 7 | 21 | 21 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| 12/9(火) | 1 | 16 | 4 | 11 | 5 | 26 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | 12 |
| 12/10(水) | 3 | 19 | 0 | 11 | 4 | 30 | 1 | 15 | 2 | 18 | 0 | 12 |
| 12/11(木) | 5 | 24 | 4 | 15 | 8 | 38 | 4 | 19 | 4 | 22 | 4 | 16 |
| 12/12(金) | 1 | 25 | 1 | 16 | 3 | 41 | 0 | 19 | 2 | 24 | 0 | 16 |
| 12/13(土) | 7 | 32 | 4 | 20 | 12 | 53 | 4 | 23 | 7 | 31 | 3 | 19 |
| 12/15(月) | 5 | 37 | 1 | 21 | 6 | 59 | 1 | 24 | 3 | 34 | 1 | 20 |
| 12/16(火) | 1 | 38 | 0 | 21 | 2 | 61 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0 | 20 |
| 12/17(水) | 5 | 43 | 1 | 22 | 13 | 74 | 3 | 27 | 2 | 36 | 1 | 21 |
| 12/18(木) | 2 | 45 | 0 | 22 | 7 | 81 | 2 | 29 | 3 | 39 | 1 | 22 |
| 12/19(金) | 1 | 46 | 2 | 24 | 10 | 91 | 2 | 31 | 2 | 41 | 1 | 23 |
| 12/20(土) | 6 | 52 | 4 | 28 | 13 | 104 | 4 | 35 | 5 | 46 | 2 | 25 |
| 1/6(火) | 6 | 58 | 4 | 32 | 16 | 120 | 7 | 42 | 5 | 51 | 4 | 29 |
| 1/7(水) | 3 | 61 | 3 | 35 | 10 | 130 | 5 | 47 | 4 | 55 | 3 | 32 |
| 1/8(木) | 2 | 63 | 2 | 37 | 5 | 135 | 1 | 48 | 2 | 57 | 1 | 33 |
| 1/9(金) | 6 | 69 | 2 | 39 | 16 | 151 | 4 | 52 | 6 | 63 | 1 | 34 |
| 1/10(土) | 2 | 71 | 4 | 43 | 9 | 160 | 8 | 60 | 2 | 65 | 2 | 36 |
| 1/13(火) | 0 | 71 | 0 | 43 | 3 | 163 | 2 | 62 | 0 | 65 | 0 | 36 |
| 1/14(水) | 0 | 71 | 0 | 43 | 1 | 164 | 0 | 62 | 1 | 66 | 0 | 36 |
| 1/15(木) | 1 | 72 | 1 | 44 | 6 | 170 | 4 | 66 | 2 | 68 | 2 | 38 |
| 1/18(日) | B当日 | 14 | 184 | 2 | 68 | |||||||
| 1/19(月) | 3 | 71 | 6 | 44 | ||||||||
| 1/20(火) | C当日 | |||||||||||
